
S-Monovette® safety needle, 21G x 1”, green, 1 piece/blister
S-Monovette® safety needle, needle (ØxL): 21G x 1”, color code: green, 1 piece/blister, sterile, pyrogen-free/endotoxin-free, 50 pieces/box
Home / Products / Venous blood / Safety-Multifly® needle, 20G x 3/4“, yellow, tube length: 200 mm, 1 pc/blister
Safety-Multifly® needle, needle (ØxL): 20G x 3/4”, color code: yellow, tube length: 200 mm, with Multi-adapter, DEHP-free, 1 pc/blister, sterile, pyrogen/endotoxin-free, 120 pcs/box
| Parameter | Value |
|---|---|
| Design | Multi-adapter |
| Color coding | yellow |
| Safety product | yes |
| Connection | screw cap with membrane |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Outer needle diameter | 20 G / 0.9 mm |
| Tube diameter | 2.3 mm |
| Needle length | 19 mm |
| Tube length | 200 mm |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Color coding | yellow |
| Plasticizer | DEHP-free |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Product category | Medical device (MD) |
| CE certificate | CE0124 – DEKRA |
| Purity standard | sterile, pyrogen/endotoxin-free |
| Sterilization | Gas sterilization |
| Pyrogen-free | yes |
| Batch labeled | yes |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Minimum order quantity | 480 |
| Smallest packaging type | blister |
| Units per inner box | 120 |
| Units per outer box | 480 |
| Units per pallet | 20640 |
| Box depth | 224 mm |
| Box width | 214 mm |
| Box height | 171 mm |
| Outer box depth | 442 mm |
| Outer box width | 358 mm |
| Outer box height | 240 mm |
| Outer box volume | 0.038 m³ |
| Product weight | 0.0038 kg |
| Outer box weight | 3.57 kg |
| EAN inner box | 4038917423878 |
| EAN outer box | 4038917423588 |

S-Monovette® safety needle, needle (ØxL): 21G x 1”, color code: green, 1 piece/blister, sterile, pyrogen-free/endotoxin-free, 50 pieces/box

Blood Gas Monovette®, preparation: lithium heparin with balanced calcium, nominal volume: 1 ml, white/orange cap, label/print: transparent/orange, connection: Luer (male),…

Microvette® APT 250 EDTA K2E, for capillary blood collection, K2 EDTA, violet cap, round base